Sensor de temperatura à prova d'água em miniatura moldado por injeção
Sensor de temperatura à prova d'água em miniatura moldado por injeção
Para sensores moldados por injeção, sejam eles para medição de temperatura por sonda ou para atender a requisitos de aparência, é necessário que o componente interno da moldagem por injeção esteja centralizado, o que requer duas injeções. Entretanto, devido às limitações dos processos e materiais de moldagem por injeção, é difícil alcançar miniaturização e resposta rápida, o que representa um gargalo na indústria.
Após anos de pesquisa e desenvolvimento, resolvemos esse problema de forma mais sistemática, desde o material até o processo, e fizemos progressos significativos na miniaturização e na resposta térmica rápida.
Características:
■Classificação IP68, dimensões consistentes da cabeça da sonda de pequeno porte.
■Sonda moldada por injeção de TPE
■Estabilidade e confiabilidade comprovadas a longo prazo.
■Alta sensibilidade e resposta térmica rápida
Aplicações:
■Equipamentos de climatização (HVAC), sistemas solares
■Ar condicionado automotivo, equipamentos agrícolas
■Máquinas de venda automática, vitrines refrigeradas
■Aquário, Banheira,Snatação piscina
Dimensões:
PEspecificações do produto:
| Especificação | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de dissipação (mW/℃) | Constante de tempo (S) | Temperatura de operação (℃) |
| XXMFT-O-10-102□ | 1 | 3200 | aproximadamente 2,2 típico em ar parado a 25°C | 5 a 7 típico em água agitada | -30~105 |
| XXMFT-O-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMFT-O-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMFT-O-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMFT-O-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMFT-O-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMFT-O-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMFT-O-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMFT-O-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMFT-O-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMFT-O-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMFT-O-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMFT-O-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |










