Cabo de silicone PT1000 Sensor de temperatura Platinum RTD
Parâmetros e características:
| R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Precisão: | 1/3 Classe DIN-C, Classe A, Classe B |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura: | TCR = 3850 ppm/K | Tensão de isolamento: | 1800 VCA, 2 segundos |
| Resistência de isolamento: | 500 VCC ≥100 MΩ | Arame: | Cabo de silicone de 4,0 mm, 200 °C |
| Modo de comunicação: | Sistema de 2 fios, 3 fios e 4 fios | Sonda: | Sus 6*45mm |
Características:
■Um resistor de platina está integrado em cada uma das carcaças.
■Estabilidade e confiabilidade comprovadas a longo prazo.
■Intercambiabilidade e alta sensibilidade com alta precisão
■ O produto é compatível com as certificações RoHS e REACH.
■ O tubo SS304 é compatível com as certificações FDA e LFGB.
Aplicações:
■Eletrodomésticos, sistemas de climatização (HVAC) e setores alimentícios.
■Automotivo e Médico
■Equipamentos marítimos, de gestão de energia e industriais
Dimensões:

Especificação:
| Especificação (de acordo com a norma IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerância | Estabilidade a longo prazo | Coeficiente de temperatura | Faixa de temperatura de operação (℃) |
| XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, classe B | Deriva máxima de R0 de 0,04% após 1000 h a 500 °C. | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
| XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
| XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 | ||
| XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
| XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
| XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
| XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.






