Termistor radial selado em vidro série MF57 com tamanhos de cabeça de 2,3 mm, 1,8 mm, 1,6 mm, 1,3 mm, 1,1 mm e 0,8 mm.
Detalhes do produto
| Local de origem: | Hefei,China |
| Nome da marca: | XIXITRONICS |
| Certificação: | UL, RoHS, REACH |
| Número do modelo: | Série MF57 |
Termos de Entrega e Envio
| Quantidade mínima de encomenda: | 500 unidades |
| Detalhes da embalagem: | A granel, embalagem a vácuo em saco plástico |
| Prazo de entrega: | 2 a 5 dias úteis |
| Capacidade de fornecimento: | 60 milhões de peças por ano |
Características dos parâmetros
| R 25℃: | 0,3 kΩ - 2,3 MΩ | Valor B | 2800-4200K |
| Tolerância R: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | Tolerância B: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Características:
■O tamanho da cabeça é muito menor, a produção em massa pode atingir 0,8 mm, com boa consistência na aparência.
■Os cabeçotes de 2,3 mm e 1,8 mm possuem boas propriedades mecânicas, com foco em alta confiabilidade;
■Os tamanhos de cabeça de 1,6 mm e 1,3 mm apresentam um bom equilíbrio entre resistência mecânica e capacidade de resposta;
■Cabeças com menos de 1,1 mm exigem alta capacidade de resposta.
Aplicações
■Eletrodomésticos inteligentes, equipamentos de climatização
■Alta capacidade de resposta no uso do veículo (água, ar de admissão, bateria, motor e combustível)
■Motores para veículos híbridos (HV) / veículos elétricos (EV)
■Montagem de diversas sondas de sensores de temperatura com requisitos de alta qualidade.
■Instrumentos de alta tecnologia, equipamentos de teste, etc.
Dimensões
Especificações do produto
| Especificação | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de dissipação | Constante de tempo | Temperatura de operação (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0,8 - 1,2 típico em ar parado a 25℃ | 6 a 12 típico em ar parado | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |







